奥甲积分
奥甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉茨风暴 | 14/4/4 | 51/28 | 46 | 22/11/11 |
2 | 奥地利维也纳 | 14/4/4 | 36/19 | 46 | 22/11/11 |
3 | 萨尔茨堡红牛 | 10/8/4 | 33/22 | 38 | 22/11/11 |
4 | 沃尔夫斯贝格 | 11/3/8 | 44/30 | 36 | 22/11/11 |
5 | 维也纳快速 | 9/7/6 | 32/24 | 34 | 22/11/11 |
6 | BW林茨 | 10/3/9 | 30/29 | 33 | 22/11/11 |
7 | 林茨 | 9/4/9 | 32/33 | 31 | 22/11/11 |
8 | 哈特堡格 | 6/8/8 | 24/31 | 26 | 22/11/11 |
9 | 奥地利克拉根福 | 5/6/11 | 22/44 | 21 | 22/11/11 |
10 | WSG蒂罗尔 | 4/7/11 | 20/31 | 19 | 22/11/11 |
11 | 格拉茨AK | 3/7/12 | 27/45 | 16 | 22/11/11 |
12 | 阿尔塔奇 | 3/7/12 | 20/35 | 16 | 22/11/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林茨 | 7/1/0 | 19/2 | 22 | 8/4/4 |
2 | 哈特堡格 | 3/3/2 | 12/7 | 12 | 8/4/4 |
3 | WSG蒂罗尔 | 3/1/4 | 12/15 | 10 | 8/4/4 |
4 | 格拉茨AK | 1/5/2 | 5/8 | 8 | 8/4/4 |
5 | 阿尔塔奇 | 2/2/4 | 9/11 | 8 | 8/4/4 |
6 | 奥地利克拉根福 | 1/2/5 | 11/25 | 5 | 8/4/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沃尔夫斯贝格 | 5/3/0 | 14/5 | 18 | 8/4/4 |
2 | 格拉茨风暴 | 5/1/2 | 13/7 | 16 | 8/4/4 |
3 | 萨尔茨堡红牛 | 4/1/3 | 14/11 | 13 | 8/4/4 |
4 | 奥地利维也纳 | 3/1/4 | 7/10 | 10 | 8/4/4 |
5 | 维也纳快速 | 2/1/5 | 6/13 | 7 | 8/4/4 |
6 | BW林茨 | 1/1/6 | 4/12 | 4 | 8/4/4 |
奥甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
c)胜场数
d)负场数
e)中立场附加赛
欧战or降级名额
(一) 赛季结束一到六位打循环 前两位获冠军资格 第三位获欧联资格
(二) 七到十二位打循环 成绩最高获欧联资格
(三) 最后一位降级
注:常规赛积分的一半作为附加赛的初始积分,如果常规赛积分是奇数,则将先减一分除以二
体育新闻热点
热门直播
- 05-14巴马甲 圣米格利托体育VSFC旧金山
- 05-14美女超 狮身鹰首兽女足VS犹他冲浪女足
- 05-14萨尔瓦多联 科胡特佩克VS圣塔特卡拉
- 05-14萨尔瓦多联 查尔恰帕联VS阿瓦查潘
- 05-14NBA 俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金
- 05-14NBA 俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金
- 05-14哥斯超 埃斯科巴VSSC格雷西亚
- 05-14美预备联 文图拉县足球俱乐部VS奥斯汀FC II队
- 05-14哥斯超 JMC利蒙鲨鱼VS阿博加多斯卡洛伊
- 05-14中U21 石家庄功夫U21VS广西平果U21
- 05-14墨女LNBPF 阿贝哈斯女篮VS韦拉克鲁斯红鹰女篮
- 05-14中U21 上海申花U21VS青岛西海岸U21