巴西甲积分
巴西甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 帕尔梅拉斯 | 6/1/1 | 9/3 | 19 | 8/4/4 |
2 | 弗拉门戈 | 5/2/1 | 17/4 | 17 | 8/4/4 |
3 | 布拉干RB | 5/2/1 | 10/6 | 17 | 8/4/4 |
4 | 克鲁塞罗 | 5/1/2 | 13/7 | 16 | 8/4/4 |
5 | 弗鲁米嫩塞 | 4/1/3 | 10/10 | 13 | 8/4/4 |
6 | 塞阿拉 | 3/3/2 | 9/7 | 12 | 8/4/4 |
7 | 米内罗竞技 | 3/3/2 | 10/10 | 12 | 8/4/4 |
8 | 巴伊亚 | 3/3/2 | 7/8 | 12 | 8/4/4 |
9 | 博塔弗戈 | 3/2/3 | 10/5 | 11 | 8/4/4 |
10 | 科林蒂安 | 3/1/4 | 11/14 | 10 | 8/4/4 |
11 | 福塔雷萨 | 2/4/2 | 10/5 | 10 | 8/4/4 |
12 | 米拉索 | 2/4/2 | 13/11 | 10 | 8/4/4 |
13 | 巴西国际 | 2/3/3 | 10/12 | 9 | 8/3/5 |
14 | 维多利亚 | 2/3/3 | 9/11 | 9 | 8/4/4 |
15 | 格雷米奥 | 2/3/3 | 7/12 | 9 | 8/5/3 |
16 | 圣保罗 | 1/6/1 | 6/6 | 9 | 8/4/4 |
17 | 瓦斯科达伽马 | 2/1/5 | 7/11 | 7 | 8/4/4 |
18 | 尤文图德 | 2/1/5 | 7/20 | 7 | 8/4/4 |
19 | 桑托斯 | 1/2/5 | 7/10 | 5 | 8/4/4 |
20 | 累西腓体育 | 0/2/6 | 4/14 | 2 | 8/4/4 |
巴甲
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)胜场数
b)净胜球
c)总进球
d)相互比赛战绩
e)红牌最少
f)黄牌最少
g)抽签
解放者杯南球杯资格or降级名额
(一) 前四名直接晋级解放者杯,五六名需打附加赛
(二) 七到十二位获下赛季南球杯资格
(三) 最后四位降级巴乙
体育新闻热点
热门直播
- 05-14印德联 加尔瓦尔钻石VS沙龙FC
- 05-14印尼丁 PS莫佐克多普特拉VS雅加达乌达拉
- 05-14中青赛(女子U18组) 浙江杭州银行U18女足VS广东女足U18
- 05-14全运女篮群众组 北京女篮VS河南女篮
- 05-14印尼丁 巴塘VS巴达维亚联
- 05-14中青赛(女子U18组) 上海女足U18VS江苏女足U18
- 05-14全运女篮群众组 北京女篮VS河南女篮
- 05-14中青赛(女子U18组) 北京女足U18VS辽宁女足U18
- 05-14尼泊尔乙 男孩联合会VS史莱库马里俱乐部
- 05-14中U21 天津津门虎U21VS云南玉昆U21
- 05-14新西兰联 南部鲨鱼VS印度黑豹
- 05-14中U21 赣州瑞狮U21VS江西庐山U21