委内超积分
委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 15 | 9 | 63% | - | 80.29 | 79.04 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
体育新闻热点
热门直播
- 05-14墨CIBA 奥布雷冈VS瓜伊马斯
- 05-14墨CIBA 蒂华纳宗基VS墨西哥城天使队
- 05-14墨CIBA 雷奥斯赫莫西洛VS瓜萨维弗雷勒斯
- 05-14墨CIBA 马萨特兰VS摩奇先驱者
- 05-14印德联 加尔瓦尔钻石VS沙龙FC
- 05-14全运女篮群众组 北京女篮VS河南女篮
- 05-14印尼丁 PS莫佐克多普特拉VS雅加达乌达拉
- 05-14中青赛(女子U18组) 浙江杭州银行U18女足VS广东女足U18
- 05-14全运女篮群众组 北京女篮VS河南女篮
- 05-14中青赛(女子U18组) 上海女足U18VS江苏女足U18
- 05-14中青赛(女子U18组) 北京女足U18VS辽宁女足U18
- 05-14尼泊尔乙 男孩联合会VS史莱库马里俱乐部